校园值班
合肥一六八陶冲湖学校2015年9月—12月值班表
发布日期:2016-08-10 浏览次数:1828
合肥一六八中学东校区2015年9月—12月值班表 | ||||
姓 名 | 日 程 安 排 | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
吴菊文 | 9 27 | 15 | 2 20 | 8 26 |
刘道扬 | 10 28 | 16 | 3 21 | 9 27 |
焦长俊 | 11 29 | 17 | 4 22 | 10 28 |
刘云 | 12 30 | 18 | 5 23 | 11 29 |
张书祥 | 13 | 1 19 | 6 24 | 12 30 |
王邦柱 | 14 | 2 20 | 7 25 | 13 31 |
陈忠好 | 15 | 3 21 | 8 26 | 14 |
林兴华 | 16 | 4 22 | 9 27 | 15 |
王银堂 | 17 | 5 23 | 10 28 | 16 |
肖云辉 | 18 | 6 24 | 11 29 | 17 |
吴勇 | 1 19 | 7 25 | 12 30 | 18 |
张宏军 | 2 20 | 8 26 | 13 | 1 19 |
邹蓉梅 | 3 21 | 9 27 | 14 | 2 20 |
屈新美 | 4 22 | 10 28 | 15 | 3 21 |
王辉 | 5 23 | 11 29 | 16 | 4 22 |
王邦柱 | 6 24 | 12 30 | 17 | 5 23 |
乐雅萍 | 7 25 | 13 31 | 18 | 6 24 |
李善信 | 8 26 | 14 | 1 19 | 7 25 |
李新华 | 1 6 11 16 21 26 | 1 6 11 16 21 26 31 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 |
张英朝 | 2 7 12 17 22 27 | 2 7 12 17 22 27 | 1 6 11 16 21 26 | 1 6 11 16 21 26 31 |
吴启满 | 3 8 13 18 23 28 | 3 8 13 18 23 28 | 2 7 12 17 22 27 | 2 7 12 17 22 27 |
刘正峰 | 4 9 14 19 24 29 | 4 9 14 19 24 29 | 3 8 13 18 23 28 | 3 8 13 18 23 28 |
谢天明 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 4 9 14 19 24 29 | 4 9 14 19 24 29 |
要求: |