校园值班
合肥一六八中学东校区2014年9月-12月值班表
发布日期:2016-08-10 浏览次数:1466
姓 名 | 日 程 安 排 | |||
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
刘道扬 | 4 19 | 4 19 | 3 18 | 3 18 |
林兴华 | 5 20 | 5 20 | 4 19 | 4 19 |
彭劲松 | 6 21 | 6 21 | 5 20 | 5 20 |
姚启田 | 7 22 | 7 22 | 6 21 | 6 21 |
王银堂 | 8 23 | 8 23 | 7 22 | 7 22 |
屈新美 | 9 24 | 9 24 | 8 23 | 8 23 |
李善信 | 10 25 | 10 25 | 9 24 | 9 24 |
肖云辉 | 11 26 | 11 26 | 10 25 | 10 25 |
陈忠好 | 12 27 | 12 27 | 11 26 | 11 26 |
王辉 | 13 28 | 13 28 | 12 27 | 12 27 |
吴勇 | 14 29 | 14 29 | 13 28 | 13 28 |
王邦柱 | 15 30 | 15 30 | 14 29 | 14 29 |
乐雅萍 | 1 16 | 1 16 31 | 15 30 | 15 30 |
姚启田 | 2 17 | 2 17 | 1 16 | 1 16 31 |
王邦柱 | 3 18 | 3 18 | 2 17 | 2 17 |
李新华 | 1 6 11 16 21 26 | 1 6 11 16 21 26 31 | 5 6 11 16 21 26 | 1 6 11 16 21 26 31 |
张英朝 | 2 7 12 17 22 27 | 2 7 12 17 22 27 | 1 7 12 17 22 27 | 2 7 12 17 22 27 |
吴启满 | 3 8 13 18 23 28 | 3 8 13 18 23 28 | 2 8 13 18 23 28 | 3 8 13 18 23 28 |
刘正峰 | 4 9 14 19 24 29 | 4 9 14 19 24 29 | 3 9 14 19 24 29 | 4 9 14 19 24 29 |
谢天明 | 5 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 | 4 10 15 20 25 30 | 5 10 15 20 25 30 |
- 上一篇:合肥一六八中学东校区2014年3月—6月值班表
- 下一篇:国庆节干部值班表